【干贴幕墙材料】
一、原材料要求
一、原材料要求
(一)抹面砂浆
1.水泥
32.5级普通硅酸盐水泥,采用同一厂家、同一批号生产的水泥,并具有现场取样复验报告。 2.砂子 中砂,过筛且含泥量不大于3%。
(二)超薄饰面石材
1.规格尺寸
饰面石材厚5~8mm,长1200~1500mm,宽800~1000mm。
2.质量要求
(1)石材表面应光洁、方正、平整,质地坚固,其品种、规格、色泽、图案应均匀一致,必须符合设计要求。
(2)有角、暗和裂纹等缺陷。其性能指标均应符合现行国家标准的规定。
(三)石材专用胶粘剂
四川新达粘胶科技有限公司生产的“石神”997 石材专用硅酮密封胶和“石神”石材 AB干挂胶。
(1) “石神”997石材专用硅酮密封胶的技术性能见表4-8-1。
表4-8-1 “石神”977石材专用硅酮密封胶技术性能
序号 | 项目 | 标准规定 | 检验结果 | ||
1 | 外观 | 细腻,均匀膏状物,无结块凝胶、结皮及不易迅速分散的析出物 | 细腻,均匀透明膏状物,无结块凝胶及无结皮 | ||
2 | 下垂度 | 垂直放置(mm) | ≤3 | ||
水平放置 | 不变形 | 不变形 | |||
3 | 挤出性(s) | ≤10 | 4 | ||
4 | 表干时间(h) | ≤3 | 0.7 | ||
5 | 弹性恢复率(%) | ≥80 | 98 | ||
6 | 热失重率(%) | ≤5 | 2 | ||
7 | 冷拉-热压后粘接性 | 无破坏 | 无破坏 | ||
8 | 浸水后定伸粘接性 | 无破坏 | 无破坏 | ||
9 | 拉伸模量 | 23℃ | >0.4 | 0.9 | |
-20℃ | >0.6 | 0.9 | |||
10 | 定伸粘接性 | 无破坏 | 无破坏 | ||
11 | 污染性 (mm) | 污染深度 | ≤2.0 | 0 | |
污染深度 | ≤2.0 | 0 |
(2) “石神”石材AB干挂胶及技术性能见表4-8-2。
序号 | 项目 | 标准规定 | 检验结果 |
1 | 外观 | 应为细腻,均匀黏稠液体或膏状物,不应有离析、颗粒和凝胶 | A组分:白色细腻、均匀黏稠液体无离析、 B组分:黄色细腻、均匀黏稠液体,无离析、颗粒和凝胶 |
2 | 适用期(min) | 5~30 | 25 |
3 | 弯曲弹性模量(MPa) | ≥2000 | 2510 |
4 | 冲击强度(kJ/m2) | ≥3.0 | 3.1 |
表4-8-2 “石神”石材AB干挂胶技术性能
序号 | 项 目 | 标准规定 | 检验结果 | ||
5 | 拉剪强度(MPa)不锈钢-不锈钢 | ≥8.0 | 13.8 | ||
6 | 压剪强度(MPa) | 石材-石材 | 标准条件48h | ≥10.0 | 16.0 |
浸水168h | ≥7.0 | 11.6 | |||
热处理80℃,168h | ≥7.0 | 17.4 | |||
冻融循环 50次 | ≥7.0 | 9.1 | |||
石材-不锈钢 | 标准条件48h | ≥10.0 | 10.8 | ||
7 | 拉伸黏结性 | 标准条件 | 拉伸黏结强度(MPa) | ≥0.60 | 0.80 |
黏结破坏面积(%) | ≤5 | 0 | |||
23℃时最大拉伸强度时伸长率(%) | ≥100 | 172 | |||
90℃ | 拉伸黏结强度(MPa) | ≥0.45 | 0.7 | ||
黏结破坏面积(%) | ≤5 | 0 | |||
-30℃ | 拉伸黏结强度(MPa) | ≥0.45 | 1.35 | ||
黏结破坏面积(%) | ≤5 | 0 | |||
浸水后 | 拉伸黏结强度(MPa) | ≥0.45 | 0.8 | ||
黏结破坏面积(%) | ≤5 | 0 | |||
水、紫外线光照后 | 拉伸黏结强度(MPa) | ≥0.45 | 0.9 | ||
黏结破坏面积(%) | ≤5 | 0 |
我们公司位于东莞东城,有做幕墙工程等项目需求的朋友,诚挚欢迎大家前来洽谈,我司可为您提供幕墙设计、幕墙施工安装、幕墙维修、幕墙报价等服务,免费提供幕墙工程项目咨询服务。http://www.gdsfgroup.com/