【微晶石的结构及性能】
(一)微晶石的结构及性能
任何物资的结构都决定其性质,而性质及决定其用途。作为微晶石具备那么多的优良性能,又有着广发的用途,必须对应着独特的结构组成。
微晶石与天然花岗岩和大理石性质比较见表4-5-1。
表4-5-1 微晶石与天然花岗岩和大理石性质比较
材料名称 技术性能 | 人造微晶石 | 天然花岗岩 | 天然大理石 | |
物理力学性能 | 抗弯强度(MPa) | 40~60 | 10~20 | 8~15 |
抗压强度(MPa) | 300~549 | 100~300 | 60~150 | |
抗冲击强度(Pa) | 2452 | 1961 | 2059 | |
弹性模量(x10*MPa) | 5 | 4.2~6.0 | 2.7~8.2 | |
莫氏硬度 | 65 | 5~5.5 | 3~5 | |
维氏硬度(100g) | 600 | 130~570 | 130 | |
体积比密度(g/cm) | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |
化学性能 | 耐酸性(1% H,SO) | 0.08 | 1.0 | 10.3 |
耐碱性(1% NaOH) | 0.05 | 0.10 | 0.30 | |
耐海水性(mg/em') | 0.08 | 0.17 | 0.19 | |
吸水率(%) | 0~0.1 | 0.35 | 0.30 | |
抗冻性(%) | 0.028 | 0.25 | 0.23 | |
热导性能 | 热膨胀系数(10-/℃) | 62 | 50~150 | 80~260 |
热导率(w/m·k) | 16 | 2.1~2.4 | 2.2~2.3 | |
比热(Cal/q·℃) | 0.19 | 0.18 | 0.18 | |
光学性能 | 白色度(L度) | 89 | 66 | 59 |
扩散反射率(%) | 89 | 64 | 42 | |
正反射率(%) | 4 | 4 | 4 |
微晶石的微晶相是由结晶相和玻璃相组成,两者的分布状况随其所占比例而变化:
(1)玻璃相占的比例较大时,玻璃相为连续的基体,结晶相孤立地、均匀地分布在其此时若成型即为微晶玻璃。
(2)玻璃相较少时,玻璃相分散在晶体网架之间,呈连续网状;若玻璃相数量很少,则玻璃相以薄膜状态分布在晶体之间。此时即为成熟的微晶石。
我们公司位于东莞东城,有做幕墙工程等项目需求的朋友,诚挚欢迎大家前来洽谈,我司可为您提供幕墙设计、幕墙施工安装、幕墙维修、幕墙报价等服务,免费提供幕墙工程项目咨询服务。http://www.gdsfgroup.com/